Guida alle taglie
Cerchiamo sempre di darti indicazioni il più possibile precise e accurate ma il nostro sito offre una vasta gamma di marchi e di prodotti e può accadere che la vestibilità cambi a seconda del produttore.
Quando acquisti su directashop.it ricorda di controllare la sezione "Taglia e fit" nella pagina che descrizione del prodotto.
Fai sempre riferimento alla taglia che acquisti normalmente per abiti, accessori e scarpe.
Guide alle taglie - Donna
- Conversione delle taglie
| EU | IT | FR | UK | DE |
|---|---|---|---|---|
|
32 |
XS |
XS |
6 |
XXS |
|
34 |
S |
S |
8 |
XS |
|
36 |
M |
M |
10 |
S |
|
38 |
L |
L |
12 |
M |
|
40 |
XL |
XL |
14 |
L |
|
42 |
XXL |
XXL |
16 |
XL |
|
44 |
3XL |
3XL |
18 |
XXL |
|
46 |
4XL |
4XL |
20 |
3XL |
- Pantaloni e Jeans
| EU | INT | FR | IT | UK | JEANS |
| 32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
| 32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
| 34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
| 34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
| 36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 | 33 |
| 42 | L | 44 | 48 | 14 | 34 |
| 44 | XL | 46 | 50 | 14 | 36 |
| 46 | XXL | 48 | 52 | 16 | 38 |
| 48 | XXL | 50 | 54 | 18 | 40 |
- Scarpe
| EU | FR | IT | UK | US |
| 35 | 35 | 35 | 2.5 | 5 |
| 35.5 | 35.5 | 35.5 | 3 | 5.5 |
| 36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
| 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
| 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
| 42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
| 43 | 43 | 43 | 8 | 10.5 |
| 44 | 44 | 44 | 9.5 | 12 |
- Cappelli
| EU | INT | FR | IT | UK |
| 52 | XS | 52 | 52 | 6 3/8 |
| 53 | XS | 53 | 53 | 6 1/2 |
| 54 | S | 54 | 54 | 5 5/8 |
| 55 | S | 55 | 55 | 6 3/4 |
| 56 | M | 56 | 56 | 6 7/8 |
| 57 | M | 57 | 57 | 7 |
| 58 | L | 58 | 58 | 7 1/8 |
| 59 | L | 59 | 59 | 7 1/4 |
| 60 | XL | 60 | 60 | 7 3/4 |
| 61 | XL | 61 | 61 | 7 1/2 |
| 62 | XXL | 62 | 62 | 7 5/8 |
| 63 | XXL | 63 | 63 | 7 3/4 |
| 64 | 3XL | 64 | 64 | 7 7/8 |
Guide alle taglie - Uomo
- Conversione delle taglie
| EU | INT | FR | IT | UK |
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 90 | XS | 90 | 90 | 36L |
| 94 | S | 94 | 94 | 38L |
| 98 | M | 98 | 98 | 40L |
| 102 | L | 102 | 102 | 42L |
| 106 | XL | 106 | 106 | 44L |
| 110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
| 114 | 3XL | 114 | 114 | 48L |
- Pantaloni e Jeans
| EU | INT | FR | IT | UK | JEANS |
| 40 | XXS | 32 | 32 | 30 | 23 |
| 40 | XXS | 34 | 34 | 30 | 24 |
| 42 | XS | 34 | 34 | 32 | 25 |
| 42 | XS | 36 | 36 | 32 | 26 |
| 44 | S | 36 | 36 | 34 | 27 |
| 44 | S | 38 | 38 | 34 | 28 |
| 46 | S | 38 | 38 | 36 | 29 |
| 46 | M | 40 | 40 | 36 | 30 |
| 48 | M | 40 | 40 | 38 | 31 |
| 48 | M | 42 | 42 | 38 | 32 |
| 50 | L | 42 | 42 | 40 | 33 |
| 50 | L | 44 | 44 | 40 | 34 |
| 52 | XL | 46 | 46 | 42 | 36 |
| 54 | XL | 48 | 48 | 44 | 38 |
| 56 | XXL | 50 | 50 | 46 | 40 |
- Scarpe
|
EU
|
FR
|
IT
|
UK
|
US
|
|
40
|
40
|
40
|
7
|
7,5
|
|
41
|
41
|
41
|
7,5
|
8
|
|
42
|
42
|
42
|
8
|
8,5
|
|
43
|
43
|
43
|
8,5
|
9
|
|
44
|
44
|
44
|
10
|
10,5
|
|
45
|
45
|
45
|
11
|
11,5
|
|
46,5
|
46,5
|
46,5
|
12
|
12,5
|
|
48,5
|
48,5
|
48,5
|
13,5
|
14
|
- Cappelli
| EU | INT | FR | IT | UK |
| 52 | XS | 52 | 52 | 6 3/8 |
| 53 | XS | 53 | 53 | 6 1/2 |
| 54 | S | 54 | 54 | 5 5/8 |
| 55 | S | 55 | 55 | 6 3/4 |
| 56 | M | 56 | 56 | 6 7/8 |
| 57 | M | 57 | 57 | 7 |
| 58 | L | 58 | 58 | 7 1/8 |
| 59 | L | 59 | 59 | 7 1/4 |
| 60 | XL | 60 | 60 | 7 3/4 |
| 61 | XL | 61 | 61 | 7 1/2 |
| 62 | XXL | 62 | 62 | 7 5/8 |
| 63 | XXL | 63 | 63 | 7 3/4 |
| 64 | 3XL | 64 | 64 | 7 7/8 |